成形機 メーカー名 |
日精樹脂 工業㈱ |
日精樹脂 工業㈱ |
日精樹脂 工業㈱ |
日精樹脂 工業㈱ |
---|---|---|---|---|
成形機年式 | 1988/06 | 1988/06 | 1988/06 | 1988/05 |
導入年月 | 2002/06 | 2000/06 | 2005/06 | 1997/05 |
成形機型式 | PS20E2ASE | PS20E3ASE | PS20E4ASE | PS40E5ASE |
駆動方式 (油圧/電動/他) |
油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 |
型締力(tf) | 196(20) | 196(20) | 196(20) | 392(40) |
スクリュ径(mm) | 19 | 19 | 19 | 26 |
理論射出体積(㎤) | 18 | 18 | 18 | 49 |
射出圧力 (kgf/㎠) |
184(1900) | 184(1900) | 184(1900) | 181(1870) |
最大射出速度(mm/s) | 243 | 243 | 243 | 192 |
射出率(㎤/s) | 69 | 69 | 69 | 102 |
型開ストローク(mm) | 220 | 220 | 220 | 300 |
最小使用金型厚(mm) | 180 | 180 | 180 | 200 |
最大使用金型厚(mm) | 250 | 250 | 250 | 350 |
タイバー間隔〔H×V〕(mm) | 255×255 | 255×255 | 255×255 | 310×310 |
ダイプレート寸法〔H×V〕(mm) | 365×365 | 365×365 | 365×365 | 450×450 |
エジェクタ ストローク(mm) |
60 | 60 | 60 | 60 |
成形機 メーカー名 |
住友重機械工業㈱ | 住友重機械工業㈱ | 住友重機械工業㈱ | 住友重機械工業㈱ |
---|---|---|---|---|
成形機年式 | 2000/01 | 1999/09 | 1987/10 | 2006/05 |
導入年月 | 2002/05 | 2015/10 | 2011/03 | 2016/06 |
成形機型式 | SE50s | SE50s | M-18 | SE100DU |
駆動方式 (油圧/電動/他) |
電動式 | 電動式 | 油圧式 | 電動式 |
型締力(tf) | 490(50) | 450(45) | 180(18) | 980(100) |
スクリュ径(mm) | 22 | 25 | 16 | 32 |
理論射出体積(㎤) | 40 | 51 | 11 | 113 |
射出圧力 (kgf/㎠) |
270(2760) | 209(2140) | 233(2400) | 217(2220) |
最大射出速度(mm/s) | 200 | 200 | 210 | 300 |
射出率(㎤/s) | 76 | 98 | 42 | 241 |
型開ストローク(mm) | 250 | 250 | 210 | 350 |
最小使用金型厚(mm) | 160 | 160 | 150 | 180 |
最大使用金型厚(mm) | 350 | 350 | 260 | 350 |
タイバー間隔〔H×V〕(mm) | 310×310 | 310×310 | 235×235 | 460×410 |
ダイプレート寸法〔H×V〕(mm) | 449×449 | 449×449 | 330×330 | 650×600 |
エジェクタ ストローク(mm) |
70 | 70 | 50 | 100 |
成形機 メーカー名 |
ファナック㈱ | |||
---|---|---|---|---|
成形機年式 | 2007/03 | |||
導入年月 | 2007/03 | |||
成形機型式 | s-2000i30A | |||
駆動方式 (油圧/電動/他) |
電動式 | |||
型締力(tf) | 300(30) | |||
スクリュ径(mm) | 20 | |||
理論射出体積(㎤) | 24 | |||
射出圧力 (kgf/㎠) |
270(2750) | |||
最大射出速度(mm/s) | 525 | |||
射出率(㎤/s) | 219 | |||
型開ストローク(mm) | 230 | |||
最小使用金型厚(mm) | 150 | |||
最大使用金型厚(mm) | 330 | |||
タイバー間隔〔H×V〕(mm) | 310×290 | |||
ダイプレート寸法〔H×V〕(mm) | 440×420 | |||
エジェクタ ストローク(mm) |
60 |
・箱型乾燥機 nissui NH-11
・カウンティングスケール AND FC-2000i
・μg電子天秤 AND GF-200
・工場顕微鏡 トプコンTMM-100D
・ピンゲージ 新潟製機((株) 0.5mm~10.5mm(0.01mmとび)
射出成型工場 | 2次加工所・倉庫 |
材料倉庫 | 測定室 |
半自動基盤端子整列機 | 全自動カメラ検査装置 |
整列させた端子を基盤に挿入し、 圧入させる装置です。 |
約□2mmの樹脂製品検査機です。 高性能カメラにより、1個0.4秒で 異物・変形の外観検査を行います。 |